| Bureaux | Chef de bureau | |
|---|---|---|
| Yaoundé | ||
| MVOG-ADA I | ONANA Lazare | |
| MVOG-ADA II | EBALE Gaston Yves | |
| CARRIERE I | KOUYEP | |
| CARRIERE II | ONGUENE | |
| MENDONG | ZEPA Issofa | |
| ESSOS I | OTABELA | |
| ESSOS II | NKEM NFON Sylvain | |
| MBALMAYO | ZOGO MENGUE René | |
| MFANDENA | NSOE ETOUNDI | |
| BIYEM-ASSI I | MEBOE Brice | |
| BIYEM-ASSI II | NKERBU | |
| BRIQUETERIE I | EKOUEYE Arnole | |
| BRIQUETERIE II | NKOLO | |
| BRIQUETERIE III | MANKON Simon Pierre | |
| EKOUNOU | NEGUEM | |
| OMNISPORT I | ABALI | |
| OMNISPORT II | BILONGO | |
| ETOUDI | ETOUNDI | |
| Douala | ||
| AKWA I | MINYEM BAKANG | |
| AKWA II | NGAKO KAMENI Paulin | |
| BONAMOUSSADI | ORAMAKEY NLET Oscar | |
| DEIDO I | EDOUNG Christian | |
| DEIDO II | NGUYA TCHANA Jean Fidèle | |
| CITE | DIM Antoine | |
| BEPANDA I | TADAHA Yves Narcisse | |
| BEPANDA II | MOHAMADOU OUSMANOU Sani | |
| GRAND MOULIN | NKOULOU Onana | |
| NEW-BELL I | ZANGA Thierry | |
| NEW-BELL II | MAROU Richard | |
| BONABERI I | MBE Jean | |
| BONABERI II | EBONGUE KINGUE François | |
| NYLON | TCHAPNGA Patrick | |
| NDOKOTI | EMANE MEDJO Lucien | |
| NGODI | EBONGUE Henri | |
| NDOGPASSI | DJONGOUE WAKO Marcelin | |
| Bafoussam | ||
| DJELENG I | YEUPMENI Julis William | |
| DJELENG II | NOUBISSI Théodore | |
| BANENGO I | EWOUZOU TSOLE Céverain | |
| BANENGO II | KOUAYI Eric | |
| TAMDJA I | BOMBA Hervé | |
| TAMDJA II | TAKEP Yves Franclin | |
| DSCHANG I | FOTIE FOKOUA Barthélemy | |
| DSCHANG II | ZANMENE SAA Honoré | |
| Ebolowa | ||
| EBOLOWA SI | MBALLA NAMA FABRICE | |
| EKOMBITIE | ABENG MBE Jean Hervé Karol | |
| ABANG | EBODE PIE OLIVIER | |
| Kribi | ||
| EDEA | DIN EKEH | |
| MOKOLO | NTSAM Olivier | |
| NKOLBITENG | NYAKE DIBOME |
Neighborhood office