Situation du porte feuille à risque (PAR) 
Mois de :  octobre-07
Montant en F CFA       PAR   Etat des octrois mensuels
  Encours brut total Nbre total de prêts Par30j Par60j Par90j Montant des crédits octroyés Nombre de crédits octroyés Crédit Moyen mensuel
Global 4 933 301 194 5 351 5,18% 4,12% 3,55% 681 491 000 461 1 478 289
Yaoundé1 1 106 136 398 1 379 6,30% 4,79% 3,53% 127 590 000 100 1 275 900
Yaoundé2 1 180 175 350 1 309 5,33% 4,62% 4,33% 185 155 000 108 1 714 398
Douala1 1 275 722 571 1 203 4,80% 3,90% 3,53% 163 801 000 111 1 475 685
Douala2 1 047 974 048 1 088 5,87% 4,37% 3,83% 149 070 000 95 1 569 158
Bafoussam 323 292 827 372 0,00% 0,00% 0,00% 55 875 000 47 1 188 830
Accueil   |  A Propos   |    Produits   |    Entreprise   |    Contacts   |     Mentions Légales
Copyright © ACEP Cameroun S.A., 2006. Tous droits réservés
Designed and Powered By Emergesoft Limited